جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: Union Bright
گواهی: CE, ROHS
شماره مدل: P2.6
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 12
قیمت: 260$
جزئیات بسته بندی: بسته کیس
شرایط پرداخت: L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram
قابلیت ارائه: 1000 عدد در ماه
| خیر | P2.84 | P3.91 | P4.81 | P3.91 | P4.81 | P5.68 | |
| کاربرد | داخلی | داخلی | داخلی | در فضای باز | در فضای باز | در فضای باز | |
| مدول | Pixel Pitch (mm) | 2.84 | 3.91 | 4.81 | 3.91 | 4.81 | 5.68 |
| اندازه ماژول (میلی متر) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | |
| وضوح ماژول (پیکسل) | 88*88 | 64*64 | 52*52 | 64*64 | 52*52 | 44*44 | |
| نوع LED | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1820 | SMD1820 | SMD2727 | |
| کابینه | اندازه کابینت (میلی متر) | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 |
| وضوح کابینت (پیکسل) | 176*176 | 128*128 | 104*104 | 128*128 | 104*104 | 88*88 | |
| مواد | آلومینیوم دایکاست | قالب آلومینیومی | قالب آلومینیومی | قالب آلومینیومی | قالب آلومینیومی | قالب آلومینیومی | |
| وزن کابینت (کیلوگرم) | ≤14 | ≤14 | ≤14 | ≤14.5 | ≤14.5 | ≤14.5 | |
| نمایش دادن | تراکم پیکسلی | 123904 پیکسل بر متر2 | 65536 پیکسل بر متر2 | 43264 پیکسل بر متر2 | 65536 پیکسل بر متر2 | 43264 پیکسل بر متر2 | 30976 پیکسل بر متر2 |
| روشنایی | ≥800 سی دی در متر2 | ≥800 سی دی در متر2 | ≥800 سی دی در متر2 | ≥800 سی دی در متر2 | ≥800 سی دی در متر2 | ≥800 سی دی در متر2 | |
| نرخ تازه سازی (هرتز) | ≥1920 | ||||||
| سطح خاکستری | 16 بیت | ||||||
| میانگینمصرف برق | 580 وات بر متر مربع | 620 وات بر متر مربع | |||||
| حداکثرمصرف برق | 200 وات بر متر مربع | 320 وات بر متر مربع | |||||
| زاویه دید | H: 160 درجه ولت: 140 درجه | ||||||
| درجه IP | IP30 | IP65 | |||||
| دسترسی به خدمات | خدمات برگشت | ||||||
| دما/رطوبت عملیاتی | -20ºC~50ºC، 10~90% RH | ||||||
| دما/رطوبت ذخیره سازی | -40ºC~60ºC، 10~90% RH | ||||||


